
Wetter auf Sardinien
Das Thema Wetter interessiert uns alle. Wenn Sie aus dem Fenster schauen: wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf Sardinien gibt es 300 Sonnentage! Und wenn Sie nach Sardinien reisen, buchen Sie bei uns herrliche Strand- und Poolvillen für fast jeden Geldbeutel. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Heute, 29.04.2025 16:13 )
20°C
Sonnig. Mild.
10 km/h | SW
77%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
Di., 15.04.2025 | Mi., 16.04.2025 | Do., 17.04.2025 | Fr., 18.04.2025 | Sa., 19.04.2025 | So., 20.04.2025 | Mo., 21.04.2025 | Di., 22.04.2025 | Mi., 23.04.2025 | Do., 24.04.2025 | Fr., 25.04.2025 | Sa., 26.04.2025 | So., 27.04.2025 | Mo., 28.04.2025 | Heute, 29.04.2025 | Mi., 30.04.2025 | Do., 01.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 16 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 21 °C | 16 °C | 12 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 21 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | 22 °C | 16 °C | 12 °C | 14 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 13 °C | 16 °C | 22 °C |
Regen | 22 % | 5 % | 5 % | 37 % | 16 % | 59 % | 63 % | 56 % | 33 % | 22 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 13 % | 40 % | 35 % | 43 % | 26 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 18 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 18 % | 34 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 2 km/h | SW | 11 km/h | SW | 1 km/h | SW | 10 km/h | N | 9 km/h | NW | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 24 km/h | W | 30 km/h | W | 29 km/h | W | 19 km/h | W | 2 km/h | W | 3 km/h | W | 8 km/h | SW | 8 km/h | NW | 6 km/h | SO | 14 km/h | SO | 21 km/h | SO | 5 km/h | S | 6 km/h | W | 5 km/h | NW | 6 km/h | NW | 20 km/h | NW | 17 km/h | NW | 14 km/h | NW | 15 km/h | NW | 15 km/h | NW | 13 km/h | NW | 19 km/h | NW | 22 km/h | NW | 17 km/h | NW | 15 km/h | NW | 14 km/h | NW | 29 km/h | NW | 18 km/h | NW | 15 km/h | NW | 19 km/h | W | 36 km/h | NW | 22 km/h | NW | 14 km/h | NW | 15 km/h | NW | 28 km/h | NW | 19 km/h | NW | 14 km/h | NW | 10 km/h | NW | 14 km/h | SO | 4 km/h | NO | 10 km/h | NW | 1 km/h | SW | 14 km/h | SO | 5 km/h | SO | 4 km/h | NO | 4 km/h | NO | 15 km/h | SO | 7 km/h | SO | 4 km/h | NW | 2 km/h | SO | 17 km/h | S | 9 km/h | SO | 2 km/h | NO | 3 km/h | SO | 21 km/h | SO | 9 km/h | SO | 0 km/h | NO | 3 km/h | S | 17 km/h | S |
Feuchtigkeit | 87 % | 64 % | 81 % | 84 % | 85 % | 85 % | 83 % | 81 % | 77 % | 50 % | 75 % | 88 % | 76 % | 50 % | 65 % | 82 % | 81 % | 67 % | 82 % | 81 % | 77 % | 60 % | 78 % | 88 % | 90 % | 80 % | 81 % | 82 % | 77 % | 57 % | 72 % | 83 % | 75 % | 51 % | 70 % | 78 % | 72 % | 45 % | 65 % | 79 % | 75 % | 46 % | 68 % | 83 % | 77 % | 53 % | 77 % | 83 % | 80 % | 68 % | 80 % | 86 % | 81 % | 70 % | 80 % | 86 % | 81 % | 63 % | 80 % | 86 % | 76 % | 60 % | 72 % | 87 % | 72 % | 55 % |
Sicht | 7 km | 11 km | 12 km | 5 km | 5 km | 3 km | 3 km | 7 km | 5 km | 11 km | 14 km | 13 km | 11 km | 13 km | 13 km | 11 km | 11 km | 10 km | 6 km | 10 km | 11 km | 12 km | 7 km | 7 km | 3 km | 6 km | 5 km | 9 km | 11 km | 14 km | 12 km | 9 km | 12 km | 11 km | 13 km | 10 km | 7 km | 14 km | 13 km | 11 km | 11 km | 14 km | 9 km | 7 km | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 12 km | 7 km | 7 km | 9 km | 11 km | 10 km | 7 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 13 km | 9 km | 11 km | 12 km | 13 km |
Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Regen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Heftiger Regen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Klar. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Überwiegend sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
Di., 15.04.2025 | Mi., 16.04.2025 | Do., 17.04.2025 | Fr., 18.04.2025 | Sa., 19.04.2025 | So., 20.04.2025 | Mo., 21.04.2025 | Di., 22.04.2025 | Mi., 23.04.2025 | Do., 24.04.2025 | Fr., 25.04.2025 | Sa., 26.04.2025 | So., 27.04.2025 | Mo., 28.04.2025 | Heute, 29.04.2025 | Mi., 30.04.2025 | Do., 01.05.2025 | Fr., 02.05.2025 | Sa., 03.05.2025 | So., 04.05.2025 | Mo., 05.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 23 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C | 28 °C |
Min Temp | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C |
Regen | 89 % | 93 % | 60 % | 0 % | 1 % | 55 % | 97 % | 4 % | 5 % | 23 % | 5 % | 0 % | 54 % | 49 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % |
Wind | 10 km/h | SW | 12 km/h | NW | 27 km/h | W | 7 km/h | SW | 20 km/h | SO | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 22 km/h | NW | 27 km/h | NW | 34 km/h | NW | 27 km/h | NW | 11 km/h | SO | 13 km/h | SO | 14 km/h | SO | 16 km/h | S | 19 km/h | SO | 16 km/h | S | 18 km/h | S | 15 km/h | SO | 12 km/h | SO | 15 km/h | W |
Feuchtigkeit | 65 % | 85 % | 50 % | 50 % | 67 % | 60 % | 80 % | 57 % | 51 % | 45 % | 46 % | 53 % | 68 % | 70 % | 63 % | 60 % | 55 % | 51 % | 55 % | 63 % | 52 % |
UV Index | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Früh Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Mild. | Heftiger Regen. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Morgendliche Bewölkung. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Mild. | Bedeckt. Mild. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Heftiger Regen. Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Später kommt die Sonne durch. Mild. | Früh Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Mild. | Sonnig. Mild. | Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Nachmittagswolken. Mild. | Bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Warm. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Heute, 29.04.2025 16:13 )
20°C
Sonnig. Mild.
13 km/h | SW
77%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
Di., 15.04.2025 | Mi., 16.04.2025 | Do., 17.04.2025 | Fr., 18.04.2025 | Sa., 19.04.2025 | So., 20.04.2025 | Mo., 21.04.2025 | Di., 22.04.2025 | Mi., 23.04.2025 | Do., 24.04.2025 | Fr., 25.04.2025 | Sa., 26.04.2025 | So., 27.04.2025 | Mo., 28.04.2025 | Heute, 29.04.2025 | Mi., 30.04.2025 | Do., 01.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 22 °C |
Regen | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % | 44 % | 56 % | 80 % | 69 % | 21 % | 5 % | 4 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 5 % | 17 % | 59 % | 65 % | 73 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 30 % | 49 % | 43 % | 48 % | 23 % | 3 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 18 km/h | SW | 21 km/h | SW | 7 km/h | SW | 6 km/h | NW | 5 km/h | NO | 5 km/h | NO | 17 km/h | W | 40 km/h | W | 40 km/h | W | 29 km/h | W | 28 km/h | W | 13 km/h | W | 16 km/h | W | 25 km/h | SW | 10 km/h | SW | 8 km/h | SO | 16 km/h | O | 17 km/h | O | 11 km/h | O | 10 km/h | NO | 8 km/h | NO | 14 km/h | SW | 12 km/h | NW | 13 km/h | N | 25 km/h | NO | 14 km/h | NO | 8 km/h | NW | 17 km/h | NW | 22 km/h | NW | 13 km/h | W | 24 km/h | NW | 25 km/h | NW | 23 km/h | W | 20 km/h | W | 25 km/h | W | 22 km/h | W | 28 km/h | W | 38 km/h | W | 35 km/h | NW | 26 km/h | W | 19 km/h | W | 25 km/h | NW | 25 km/h | NW | 21 km/h | NW | 2 km/h | NW | 7 km/h | S | 8 km/h | SW | 6 km/h | NW | 5 km/h | O | 8 km/h | S | 5 km/h | S | 6 km/h | NO | 23 km/h | NO | 17 km/h | O | 10 km/h | O | 11 km/h | NO | 14 km/h | NO | 15 km/h | O | 9 km/h | O | 11 km/h | NO | 14 km/h | NO | 17 km/h | O | 14 km/h | NO | 9 km/h | NO | 11 km/h | O | 13 km/h | O |
Feuchtigkeit | 76 % | 81 % | 80 % | 78 % | 83 % | 88 % | 81 % | 78 % | 77 % | 66 % | 77 % | 75 % | 74 % | 75 % | 83 % | 82 % | 85 % | 81 % | 84 % | 80 % | 83 % | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 83 % | 84 % | 86 % | 80 % | 71 % | 80 % | 85 % | 79 % | 67 % | 75 % | 80 % | 79 % | 62 % | 72 % | 82 % | 79 % | 64 % | 74 % | 74 % | 65 % | 67 % | 77 % | 74 % | 74 % | 78 % | 87 % | 84 % | 81 % | 78 % | 81 % | 82 % | 76 % | 74 % | 80 % | 80 % | 75 % | 78 % | 81 % | 80 % | 74 % | 71 % |
Sicht | 11 km | 14 km | 10 km | 10 km | 5 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 11 km | 13 km | 12 km | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 4 km | 7 km | 5 km | 12 km | 5 km | 7 km | 6 km | 6 km | 5 km | 9 km | 11 km | 14 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 14 km | 12 km | 9 km | 10 km | 14 km | 9 km | 7 km | 11 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 7 km | 5 km | 5 km | 9 km | 5 km | 9 km | 10 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 9 km | 10 km | 12 km | 12 km |
Teilweise bewölkt. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Dunst. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Überwiegend sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Überwiegend klar. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild | Vorüberziehende Schauer. Vereinzelte Bewölkung. Kü | Regen. Bedeckt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Mild. | Klar. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
Di., 15.04.2025 | Mi., 16.04.2025 | Do., 17.04.2025 | Fr., 18.04.2025 | Sa., 19.04.2025 | So., 20.04.2025 | Mo., 21.04.2025 | Di., 22.04.2025 | Mi., 23.04.2025 | Do., 24.04.2025 | Fr., 25.04.2025 | Sa., 26.04.2025 | So., 27.04.2025 | Mo., 28.04.2025 | Heute, 29.04.2025 | Mi., 30.04.2025 | Do., 01.05.2025 | Fr., 02.05.2025 | Sa., 03.05.2025 | So., 04.05.2025 | Mo., 05.05.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
Min Temp | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C |
Regen | 67 % | 99 % | 56 % | 0 % | 1 % | 52 % | 99 % | 4 % | 3 % | 4 % | 0 % | 0 % | 50 % | 72 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 0 % |
Wind | 22 km/h | SW | 10 km/h | NO | 30 km/h | W | 23 km/h | SW | 17 km/h | O | 13 km/h | SW | 14 km/h | NO | 15 km/h | W | 24 km/h | W | 37 km/h | W | 26 km/h | NW | 7 km/h | S | 8 km/h | S | 17 km/h | O | 15 km/h | O | 16 km/h | O | 12 km/h | O | 15 km/h | O | 11 km/h | SO | 11 km/h | S | 26 km/h | SW |
Feuchtigkeit | 79 % | 88 % | 66 % | 75 % | 81 % | 84 % | 83 % | 71 % | 67 % | 62 % | 64 % | 67 % | 78 % | 78 % | 74 % | 78 % | 71 % | 68 % | 75 % | 75 % | 76 % |
UV Index | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Überwiegend bewölkt. Mild. | Heftiger Regen. Bedeckt. Kühl. | Früh Gewitter. Morgendliche Bewölkung. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Mild. | Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Morgendliche Bewölkung. Mild. | Abnehmende Bewölkung. Mild. | Sonnig. Mild. | Bedeckt. Mild. | Später Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Mild. | Bewölkt. Mild. | Früh Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Mild. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Heute, 29.04.2025 16:13 )
19°C
Vorüberziehende Bewölkung. Mild.
6 km/h | O
75%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
Di., 15.04.2025 | Mi., 16.04.2025 | Do., 17.04.2025 | Fr., 18.04.2025 | Sa., 19.04.2025 | So., 20.04.2025 | Mo., 21.04.2025 | Di., 22.04.2025 | Mi., 23.04.2025 | Do., 24.04.2025 | Fr., 25.04.2025 | Sa., 26.04.2025 | So., 27.04.2025 | Mo., 28.04.2025 | Heute, 29.04.2025 | Mi., 30.04.2025 | Do., 01.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 18 °C | 22 °C |
Regen | 5 % | 8 % | 0 % | 0 % | 31 % | 56 % | 84 % | 71 % | 38 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 21 % | 28 % | 44 % | 54 % | 52 % | 22 % | 21 % | 3 % | 0 % | 5 % | 20 % | 0 % | 6 % | 4 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 24 % | 47 % | 57 % | 34 % | 23 % | 8 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 10 km/h | S | 11 km/h | SO | 7 km/h | NW | 3 km/h | NW | 7 km/h | N | 7 km/h | NO | 6 km/h | N | 7 km/h | S | 10 km/h | SW | 16 km/h | W | 16 km/h | SW | 14 km/h | SW | 11 km/h | SW | 8 km/h | O | 4 km/h | NW | 5 km/h | NW | 7 km/h | S | 15 km/h | SO | 7 km/h | S | 4 km/h | W | 4 km/h | W | 7 km/h | O | 10 km/h | N | 11 km/h | N | 15 km/h | N | 17 km/h | N | 6 km/h | N | 6 km/h | W | 1 km/h | S | 11 km/h | SO | 7 km/h | SW | 9 km/h | W | 5 km/h | SW | 3 km/h | NO | 10 km/h | W | 11 km/h | W | 17 km/h | W | 20 km/h | W | 9 km/h | W | 10 km/h | W | 3 km/h | NW | 11 km/h | O | 4 km/h | N | 7 km/h | W | 2 km/h | N | 9 km/h | O | 3 km/h | SW | 5 km/h | NW | 2 km/h | NO | 11 km/h | SO | 4 km/h | S | 5 km/h | NW | 8 km/h | NW | 12 km/h | NO | 10 km/h | N | 12 km/h | NW | 5 km/h | N | 10 km/h | O | 4 km/h | SW | 6 km/h | W | 1 km/h | S | 10 km/h | SO | 8 km/h | SW | 6 km/h | W | 1 km/h | NO | 7 km/h | O |
Feuchtigkeit | 67 % | 61 % | 67 % | 68 % | 74 % | 78 % | 74 % | 65 % | 58 % | 49 % | 60 % | 57 % | 59 % | 52 % | 70 % | 67 % | 72 % | 71 % | 75 % | 70 % | 73 % | 71 % | 80 % | 78 % | 77 % | 71 % | 72 % | 70 % | 64 % | 71 % | 73 % | 65 % | 62 % | 51 % | 59 % | 53 % | 56 % | 45 % | 60 % | 66 % | 63 % | 56 % | 70 % | 56 % | 58 % | 61 % | 69 % | 65 % | 65 % | 66 % | 86 % | 81 % | 86 % | 76 % | 83 % | 80 % | 77 % | 71 % | 83 % | 70 % | 65 % | 64 % | 78 % | 60 % | 59 % | 55 % |
