
Wetter auf Sardinien
Das Thema Wetter interessiert uns alle. Wenn Sie aus dem Fenster schauen: wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf Sardinien gibt es 300 Sonnentage! Und wenn Sie nach Sardinien reisen, buchen Sie bei uns herrliche Strand- und Poolvillen für fast jeden Geldbeutel. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Heute, 31.03.2025 08:12 )
11°C
Vorüberziehende Bewölkung. Kühl.
10 km/h | N
73%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
Mo., 17.03.2025 | Di., 18.03.2025 | Mi., 19.03.2025 | Do., 20.03.2025 | Fr., 21.03.2025 | Sa., 22.03.2025 | So., 23.03.2025 | Mo., 24.03.2025 | Di., 25.03.2025 | Mi., 26.03.2025 | Do., 27.03.2025 | Fr., 28.03.2025 | Sa., 29.03.2025 | So., 30.03.2025 | Heute, 31.03.2025 | Di., 01.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
Temperatur | 11 °C | 19 °C | 12 °C | 11 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 12 °C | 10 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 10 °C | 14 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 19 °C | 20 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 16 °C | 13 °C | 9 °C |
Regen | 0 % | 5 % | 21 % | 5 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 31 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 49 % | 14 % | 21 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 50 % | 28 % | 5 % | 5 % | 24 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 23 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | 15 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 22 % | 10 % | 22 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 32 % | 34 % | 21 % |
Wind | 0 km/h | W | 14 km/h | SW | 9 km/h | N | 7 km/h | NW | 10 km/h | O | 24 km/h | O | 17 km/h | O | 14 km/h | O | 21 km/h | O | 22 km/h | O | 17 km/h | O | 24 km/h | SO | 29 km/h | SO | 32 km/h | SO | 25 km/h | SO | 26 km/h | SO | 32 km/h | SO | 32 km/h | SO | 23 km/h | O | 6 km/h | N | 7 km/h | SO | 16 km/h | SO | 9 km/h | NW | 11 km/h | NW | 9 km/h | NW | 17 km/h | W | 5 km/h | W | 5 km/h | NW | 7 km/h | NW | 11 km/h | S | 3 km/h | SW | 10 km/h | W | 6 km/h | W | 15 km/h | W | 13 km/h | NW | 11 km/h | NW | 10 km/h | NW | 15 km/h | NW | 13 km/h | NW | 14 km/h | NW | 22 km/h | NW | 30 km/h | NW | 12 km/h | NW | 12 km/h | NW | 25 km/h | NW | 35 km/h | NW | 28 km/h | NW | 33 km/h | NW | 38 km/h | NW | 39 km/h | NW | 16 km/h | NW | 14 km/h | NW | 12 km/h | NW | 16 km/h | NW | 18 km/h | NW | 9 km/h | N | 12 km/h | N | 9 km/h | SW | 7 km/h | W | 13 km/h | NW | 13 km/h | NW | 22 km/h | NW | 20 km/h | NW | 16 km/h | NW | 13 km/h | NW | 3 km/h | SO | 11 km/h | NW | 8 km/h | N | 17 km/h | S | 5 km/h | O | 4 km/h | NO |
Feuchtigkeit | 73 % | 57 % | 79 % | 82 % | 71 % | 58 % | 74 % | 69 % | 64 % | 67 % | 72 % | 80 % | 74 % | 71 % | 75 % | 76 % | 76 % | 73 % | 80 % | 87 % | 83 % | 74 % | 67 % | 75 % | 74 % | 53 % | 79 % | 84 % | 75 % | 61 % | 84 % | 73 % | 68 % | 51 % | 78 % | 86 % | 73 % | 63 % | 82 % | 86 % | 72 % | 52 % | 80 % | 86 % | 70 % | 57 % | 73 % | 76 % | 72 % | 57 % | 70 % | 78 % | 78 % | 77 % | 75 % | 51 % | 52 % | 73 % | 74 % | 83 % | 82 % | 84 % | 86 % | 56 % | 54 % | 73 % | 77 % | 67 % | 52 % | 67 % | 80 % |
Sicht | 9 km | 11 km | 7 km | 9 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 5 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 7 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 6 km | 7 km | 8 km | 11 km | 12 km | 8 km | 8 km | 10 km | 12 km | 12 km | 11 km | 7 km | 13 km | 12 km | 8 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 9 km | 7 km | 9 km | 11 km | 12 km | 9 km | 8 km | 9 km | 7 km | 5 km | 5 km |
Teilweise bewölkt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Sonnig. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Sprühregen. Klar. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend sonnig. Kühl. | Vereinzelte Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Vereinzelte Bewölkung. Mi | Sprühregen. Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend sonnig. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Vorüberziehende Schauer. Vereinzelte Bewölkung. Mi | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Klar. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
Mo., 17.03.2025 | Di., 18.03.2025 | Mi., 19.03.2025 | Do., 20.03.2025 | Fr., 21.03.2025 | Sa., 22.03.2025 | So., 23.03.2025 | Mo., 24.03.2025 | Di., 25.03.2025 | Mi., 26.03.2025 | Do., 27.03.2025 | Fr., 28.03.2025 | Sa., 29.03.2025 | So., 30.03.2025 | Heute, 31.03.2025 | Di., 01.04.2025 | Mi., 02.04.2025 | Do., 03.04.2025 | Fr., 04.04.2025 | Sa., 05.04.2025 | So., 06.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C |
Min Temp | 5 °C | 9 °C | 10 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 11 °C | 12 °C |
Regen | 24 % | 5 % | 2 % | 13 % | 2 % | 5 % | 5 % | 52 % | 42 % | 68 % | 22 % | 21 % | 24 % | 39 % | 39 % | 45 % | 3 % | 0 % | 2 % | 2 % | 20 % |
Wind | 9 km/h | SW | 24 km/h | O | 23 km/h | O | 30 km/h | SO | 32 km/h | SO | 13 km/h | SO | 15 km/h | W | 8 km/h | S | 11 km/h | NW | 15 km/h | NW | 28 km/h | NW | 33 km/h | NW | 38 km/h | NW | 15 km/h | NW | 18 km/h | SO | 22 km/h | SO | 24 km/h | SO | 27 km/h | SO | 5 km/h | S | 10 km/h | NW | 13 km/h | W |
Feuchtigkeit | 58 % | 58 % | 67 % | 70 % | 74 % | 76 % | 52 % | 61 % | 53 % | 63 % | 51 % | 57 % | 57 % | 56 % | 44 % | 52 % | 56 % | 55 % | 83 % | 65 % | 58 % |
UV Index | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Später Sprühregen. Nachmittagswolken. Mild. | Später kommt die Sonne durch. Mild. | Zunehmende Bewölkung. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Früh Sprühregen. Morgendliche Bewölkung. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Nachmittagswolken. Mild. | Später Schauer. Überwiegend sonnig. Mild. | Später Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Später Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Später Sprühregen. Bedeckt. Mild. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Nachmittagswolken. Mild. | Bedeckt. Mild. | Später kommt die Sonne durch. Mild. | Später Schauer. Bewölkt. Mild. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Heute, 31.03.2025 08:12 )
13°C
Vorüberziehende Bewölkung. Kühl.
19 km/h | N
74%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
Mo., 17.03.2025 | Di., 18.03.2025 | Mi., 19.03.2025 | Do., 20.03.2025 | Fr., 21.03.2025 | Sa., 22.03.2025 | So., 23.03.2025 | Mo., 24.03.2025 | Di., 25.03.2025 | Mi., 26.03.2025 | Do., 27.03.2025 | Fr., 28.03.2025 | Sa., 29.03.2025 | So., 30.03.2025 | Heute, 31.03.2025 | Di., 01.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
Temperatur | 14 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 20 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C |
Regen | 0 % | 5 % | 3 % | 1 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 5 % | 26 % | 34 % | 28 % | 23 % | 23 % | 10 % | 3 % | 6 % | 20 % | 16 % | 28 % | 8 % | 0 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 3 % | 18 % | 0 % | 15 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | 35 % | 22 % | 4 % | 48 % | 26 % | 4 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 23 % | 10 % | 0 % | 16 % | 21 % | 21 % | 20 % | 34 % | 24 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 5 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 1 % | 7 % | 5 % |
Wind | 8 km/h | W | 19 km/h | SW | 8 km/h | W | 15 km/h | N | 30 km/h | NO | 31 km/h | NO | 33 km/h | NO | 29 km/h | O | 30 km/h | O | 25 km/h | NO | 13 km/h | O | 20 km/h | SO | 22 km/h | SO | 23 km/h | SO | 22 km/h | SO | 20 km/h | SO | 23 km/h | SO | 25 km/h | SO | 24 km/h | SO | 14 km/h | S | 12 km/h | S | 14 km/h | SO | 9 km/h | W | 12 km/h | NW | 15 km/h | W | 21 km/h | W | 12 km/h | W | 14 km/h | W | 9 km/h | W | 17 km/h | SW | 16 km/h | SW | 15 km/h | W | 12 km/h | W | 20 km/h | W | 18 km/h | NW | 20 km/h | NW | 12 km/h | NW | 1 km/h | O | 8 km/h | N | 22 km/h | NW | 23 km/h | NW | 13 km/h | NW | 18 km/h | NW | 22 km/h | W | 33 km/h | W | 37 km/h | W | 38 km/h | W | 37 km/h | W | 45 km/h | W | 41 km/h | NW | 28 km/h | W | 16 km/h | NW | 16 km/h | NW | 22 km/h | N | 21 km/h | N | 32 km/h | N | 36 km/h | NO | 14 km/h | N | 15 km/h | N | 21 km/h | W | 22 km/h | W | 30 km/h | W | 30 km/h | W | 11 km/h | NW | 10 km/h | NW | 22 km/h | NO | 15 km/h | N | 11 km/h | N | 18 km/h | NO | 24 km/h | NO | 21 km/h | NO |
Feuchtigkeit | 80 % | 78 % | 82 % | 80 % | 76 % | 77 % | 78 % | 73 % | 76 % | 85 % | 83 % | 84 % | 81 % | 87 % | 83 % | 83 % | 82 % | 84 % | 85 % | 86 % | 85 % | 86 % | 86 % | 81 % | 80 % | 78 % | 84 % | 85 % | 78 % | 80 % | 85 % | 82 % | 73 % | 73 % | 81 % | 83 % | 76 % | 81 % | 87 % | 84 % | 75 % | 81 % | 83 % | 84 % | 80 % | 76 % | 80 % | 79 % | 82 % | 74 % | 77 % | 79 % | 79 % | 81 % | 80 % | 74 % | 77 % | 84 % | 84 % | 86 % | 87 % | 82 % | 79 % | 74 % | 72 % | 80 % | 73 % | 64 % | 60 % | 77 % | 79 % |
Sicht | 10 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 11 km | 12 km | 11 km | 9 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 11 km | 9 km | 10 km | 5 km | 5 km | 5 km | 11 km | 9 km | 7 km | 9 km | 12 km | 10 km | 8 km | 5 km | 11 km | 7 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 7 km | 7 km | 8 km | 11 km | 11 km | 12 km | 10 km | 7 km | 12 km | 13 km | 5 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 8 km | 9 km | 9 km | 9 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km |
Überwiegend sonnig. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Klar. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Kühl. | Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Sprühregen. Klar. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Teilweise bewölkt. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Vereinzelte Gewitter. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vereinzelt Regen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Sprühregen. Vereinzelte Bewölkung. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Teilweise bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Überwiegend klar. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Vereinzelt Gewitter. Teilweise bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Klar. Kühl. | Klar. Kühl. | Überwiegend sonnig. Kühl. | Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
Mo., 17.03.2025 | Di., 18.03.2025 | Mi., 19.03.2025 | Do., 20.03.2025 | Fr., 21.03.2025 | Sa., 22.03.2025 | So., 23.03.2025 | Mo., 24.03.2025 | Di., 25.03.2025 | Mi., 26.03.2025 | Do., 27.03.2025 | Fr., 28.03.2025 | Sa., 29.03.2025 | So., 30.03.2025 | Heute, 31.03.2025 | Di., 01.04.2025 | Mi., 02.04.2025 | Do., 03.04.2025 | Fr., 04.04.2025 | Sa., 05.04.2025 | So., 06.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C |
Min Temp | 10 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Regen | 5 % | 4 % | 54 % | 24 % | 42 % | 23 % | 24 % | 41 % | 5 % | 68 % | 63 % | 5 % | 24 % | 6 % | 5 % | 14 % | 0 % | 0 % | 16 % | 23 % | 15 % |
Wind | 15 km/h | SW | 30 km/h | NO | 19 km/h | O | 23 km/h | SO | 23 km/h | SO | 11 km/h | O | 18 km/h | W | 7 km/h | S | 17 km/h | SW | 6 km/h | O | 17 km/h | NW | 37 km/h | W | 41 km/h | NW | 18 km/h | NW | 21 km/h | NO | 24 km/h | O | 20 km/h | O | 21 km/h | O | 12 km/h | NO | 15 km/h | SW | 10 km/h | S |
Feuchtigkeit | 79 % | 77 % | 85 % | 86 % | 84 % | 86 % | 78 % | 79 % | 74 % | 82 % | 79 % | 76 % | 76 % | 74 % | 58 % | 78 % | 80 % | 76 % | 87 % | 86 % | 79 % |
UV Index | Minimal | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Mäßig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Nachmittagswolken. Kühl. | Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Zunehmende Bewölkung. Kühl. | Sprühregen. Überwiegend bewölkt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Nieselregen. Bedeckt. Mild. | Später Sprühregen. Bedeckt. Mild. | Später Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Morgendliche Bewölkung. Mild. | Später Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Später Schauer. Nachmittagswolken. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Kühl. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Kühl. | Später Sprühregen. Bewölkt. Kühl. | Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Nachmittagswolken. Mild. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Kühl. | Sprühregen. Später kommt die Sonne durch. Mild. | Später Sprühregen. Bewölkt. Mild. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Heute, 31.03.2025 08:12 )
14°C
Vereinzelte Bewölkung. Kühl.
20 km/h | N
82%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
Mo., 17.03.2025 | Di., 18.03.2025 | Mi., 19.03.2025 | Do., 20.03.2025 | Fr., 21.03.2025 | Sa., 22.03.2025 | So., 23.03.2025 | Mo., 24.03.2025 | Di., 25.03.2025 | Mi., 26.03.2025 | Do., 27.03.2025 | Fr., 28.03.2025 | Sa., 29.03.2025 | So., 30.03.2025 | Heute, 31.03.2025 | Di., 01.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht |
Temperatur | 14 °C | 18 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
