Wetter auf Sardinien
Das Thema Wetter interessiert uns alle. Wenn Sie aus dem Fenster schauen: wie ist das Wetter bei Ihnen? Auf Sardinien gibt es 300 Sonnentage! Und wenn Sie nach Sardinien reisen, buchen Sie bei uns herrliche Strand- und Poolvillen für fast jeden Geldbeutel. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Schon im Frühjahr blüht die ganze Insel. Die Landschaft leuchtet im Gelb des wilden Ginsters, der Mimosen und Margheriten. Wenn die Blütenpracht des Frühlings verblasst ist, mischen sich die roten Blüten des Klatschmohns in die gelben Weizenfelder und die Landschaft zeigt ihr sommerliches Gesicht.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
An den Sandstränden Südsardiniens können Sie sehr früh im Jahr baden, das heißt Badewetter ist von Mai bis November.
Süd Sardinien
Aktuelles Wetter in Cagliari (Gestern, 29.10.2024 23:42 )
19°C
Vorüberziehende Bewölkung. Mild.
13 km/h | S
83%
15°C
07:34
17:00
Vorhersage für Cagliari
Mi., 16.10.2024 | Do., 17.10.2024 | Fr., 18.10.2024 | Sa., 19.10.2024 | So., 20.10.2024 | Mo., 21.10.2024 | Di., 22.10.2024 | Mi., 23.10.2024 | Do., 24.10.2024 | Fr., 25.10.2024 | Sa., 26.10.2024 | So., 27.10.2024 | Mo., 28.10.2024 | Di., 29.10.2024 | Heute, 30.10.2024 | Do., 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 26 °C | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 24 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 23 °C | 20 °C | 17 °C | 18 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C | 21 °C | 23 °C |
Regen | 1 % | 5 % | 10 % | 16 % | 15 % | 17 % | 62 % | 28 % | 22 % | 21 % | 10 % | 24 % | 56 % | 87 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 17 % | 0 % | 19 % | 7 % | 16 % | 1 % | 0 % | 0 % | 21 % | 15 % | 13 % | 5 % | 10 % | 55 % | 19 % | 11 % | 12 % | 11 % | 13 % | 11 % | 18 % | 62 % | 12 % | 18 % | 28 % | 27 % | 4 % | 5 % | 10 % | 12 % | 19 % | 27 % | 34 % | 30 % | 17 % | 22 % | 4 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 6 km/h | O | 18 km/h | SO | 11 km/h | SO | 12 km/h | O | 9 km/h | O | 2 km/h | SO | 9 km/h | NW | 11 km/h | W | 6 km/h | W | 12 km/h | W | 16 km/h | NW | 10 km/h | NW | 18 km/h | NW | 18 km/h | NW | 17 km/h | NW | 15 km/h | NW | 17 km/h | NW | 5 km/h | N | 6 km/h | SO | 11 km/h | O | 11 km/h | O | 17 km/h | SO | 7 km/h | O | 5 km/h | N | 5 km/h | N | 12 km/h | SO | 8 km/h | SO | 3 km/h | N | 3 km/h | SO | 13 km/h | SO | 10 km/h | SO | 9 km/h | O | 15 km/h | SO | 23 km/h | SO | 21 km/h | SO | 21 km/h | SO | 23 km/h | SO | 27 km/h | SO | 22 km/h | SO | 24 km/h | SO | 30 km/h | SO | 34 km/h | SO | 27 km/h | SO | 11 km/h | SO | 14 km/h | SO | 14 km/h | SO | 18 km/h | SO | 21 km/h | SO | 13 km/h | O | 20 km/h | O | 22 km/h | O | 18 km/h | O | 23 km/h | O | 20 km/h | SO | 22 km/h | SO | 20 km/h | SO | 12 km/h | O | 8 km/h | O | 8 km/h | O | 10 km/h | O | 18 km/h | SO | 13 km/h | O | 10 km/h | O | 11 km/h | SO | 20 km/h | SO | 12 km/h | SO | 10 km/h | O | 10 km/h | O | 17 km/h | SO |
Feuchtigkeit | 85 % | 77 % | 86 % | 88 % | 86 % | 71 % | 83 % | 84 % | 82 % | 54 % | 72 % | 83 % | 82 % | 65 % | 77 % | 83 % | 81 % | 65 % | 80 % | 87 % | 85 % | 68 % | 83 % | 85 % | 81 % | 68 % | 80 % | 85 % | 86 % | 74 % | 85 % | 84 % | 86 % | 78 % | 81 % | 84 % | 85 % | 76 % | 80 % | 85 % | 82 % | 79 % | 82 % | 87 % | 83 % | 83 % | 81 % | 79 % | 83 % | 84 % | 87 % | 84 % | 83 % | 83 % | 78 % | 76 % | 85 % | 85 % | 88 % | 83 % | 75 % | 86 % | 89 % | 84 % | 74 % | 84 % | 87 % | 81 % | 69 % |
Sicht | 9 km | 10 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 9 km | 9 km | 10 km | 11 km | 5 km | 5 km | 6 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 7 km | 7 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 7 km | 11 km | 10 km | 9 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 6 km | 6 km | 9 km | 9 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 4 km | 4 km | 9 km | 6 km | 11 km | 7 km | 10 km | 8 km | 8 km | 10 km | 12 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 8 km | 8 km | 8 km | 11 km |
Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Warm. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Warm. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Vereinzelte Bewölkung. Mi | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Kühl. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Sprühregen. Teilweise bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitterschauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Gewitterschauer. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend sonnig. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend sonnig. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mil | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. |
7 Tages Vorhersage für Cagliari
|
Mi., 16.10.2024 | Do., 17.10.2024 | Fr., 18.10.2024 | Sa., 19.10.2024 | So., 20.10.2024 | Mo., 21.10.2024 | Di., 22.10.2024 | Mi., 23.10.2024 | Do., 24.10.2024 | Fr., 25.10.2024 | Sa., 26.10.2024 | So., 27.10.2024 | Mo., 28.10.2024 | Di., 29.10.2024 | Heute, 30.10.2024 | Do., 31.10.2024 | Fr., 01.11.2024 | Sa., 02.11.2024 | So., 03.11.2024 | Mo., 04.11.2024 | Di., 05.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 26 °C | 26 °C | 25 °C | 20 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
Min Temp | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
Regen | 13 % | 48 % | 57 % | 99 % | 21 % | 20 % | 24 % | 55 % | 39 % | 70 % | 74 % | 64 % | 61 % | 0 % | 1 % | 17 % | 78 % | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 18 km/h | SO | 3 km/h | SO | 12 km/h | W | 18 km/h | NW | 11 km/h | N | 16 km/h | SO | 11 km/h | SO | 12 km/h | SO | 23 km/h | SO | 26 km/h | SO | 19 km/h | SO | 21 km/h | SO | 19 km/h | SO | 17 km/h | SO | 20 km/h | SO | 15 km/h | SO | 13 km/h | SO | 4 km/h | O | 9 km/h | SO | 8 km/h | SO | 8 km/h | S |
Feuchtigkeit | 77 % | 71 % | 54 % | 65 % | 65 % | 68 % | 68 % | 74 % | 78 % | 76 % | 82 % | 79 % | 76 % | 73 % | 75 % | 75 % | 80 % | 80 % | 65 % | 69 % | 71 % |
UV Index | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Später vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Warm. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Warm. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild. | Regenschauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitterschauer. Bedeckt. Mild. | Gewitterschauer. Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Später kommt die Sonne durch. Mild. | Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Gewitter. Bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Früh Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Später Schauer. Bedeckt. Mild. | Morgendliche Bewölkung. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. |
Süd-Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Carbonara (Gestern, 29.10.2024 23:42 )
19°C
Vorüberziehende Bewölkung. Mild.
20 km/h | SO
83%
07:32
16:59
Vorhersage für Capo Carbonara
Mi., 16.10.2024 | Do., 17.10.2024 | Fr., 18.10.2024 | Sa., 19.10.2024 | So., 20.10.2024 | Mo., 21.10.2024 | Di., 22.10.2024 | Mi., 23.10.2024 | Do., 24.10.2024 | Fr., 25.10.2024 | Sa., 26.10.2024 | So., 27.10.2024 | Mo., 28.10.2024 | Di., 29.10.2024 | Heute, 30.10.2024 | Do., 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
Temperatur | 23 °C | 25 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 27 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 23 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 24 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 25 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 25 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 22 °C | 21 °C | 24 °C | 23 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 23 °C |
Regen | 6 % | 1 % | 0 % | 11 % | 14 % | 14 % | 14 % | 25 % | 22 % | 10 % | 15 % | 28 % | 60 % | 79 % | 22 % | 21 % | 0 % | 10 % | 27 % | 35 % | 12 % | 26 % | 23 % | 22 % | 47 % | 22 % | 12 % | 51 % | 14 % | 5 % | 8 % | 32 % | 22 % | 15 % | 13 % | 10 % | 8 % | 8 % | 8 % | 24 % | 9 % | 28 % | 56 % | 64 % | 63 % | 55 % | 41 % | 47 % | 64 % | 53 % | 52 % | 40 % | 14 % | 20 % | 11 % | 4 % | 6 % | 0 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 1 % | 0 % | 6 % | 2 % |
Wind | 14 km/h | O | 15 km/h | O | 14 km/h | NO | 14 km/h | O | 16 km/h | O | 12 km/h | NO | 5 km/h | N | 18 km/h | W | 15 km/h | W | 19 km/h | SW | 13 km/h | NW | 14 km/h | NW | 17 km/h | NW | 22 km/h | NW | 16 km/h | NW | 10 km/h | NW | 6 km/h | N | 10 km/h | O | 8 km/h | O | 12 km/h | O | 18 km/h | NO | 22 km/h | NO | 16 km/h | NO | 16 km/h | NO | 17 km/h | NO | 10 km/h | O | 11 km/h | NO | 11 km/h | NO | 9 km/h | NO | 6 km/h | S | 9 km/h | O | 9 km/h | SO | 14 km/h | SO | 16 km/h | SO | 17 km/h | SO | 17 km/h | SO | 17 km/h | SO | 19 km/h | SO | 21 km/h | SO | 21 km/h | SO | 25 km/h | SO | 29 km/h | SO | 27 km/h | SO | 9 km/h | SO | 17 km/h | SO | 16 km/h | SO | 14 km/h | SO | 19 km/h | SO | 20 km/h | SO | 20 km/h | SO | 22 km/h | O | 17 km/h | O | 21 km/h | O | 19 km/h | O | 19 km/h | O | 15 km/h | O | 15 km/h | O | 15 km/h | NO | 18 km/h | NO | 20 km/h | NO | 17 km/h | O | 15 km/h | O | 14 km/h | O | 15 km/h | O | 15 km/h | O | 14 km/h | O | 18 km/h | NO | 23 km/h | NO | 24 km/h | NO |
Feuchtigkeit | 88 % | 86 % | 96 % | 93 % | 90 % | 80 % | 94 % | 86 % | 83 % | 69 % | 78 % | 83 % | 85 % | 73 % | 82 % | 83 % | 82 % | 69 % | 84 % | 90 % | 86 % | 74 % | 90 % | 89 % | 91 % | 77 % | 85 % | 90 % | 88 % | 80 % | 91 % | 89 % | 88 % | 87 % | 89 % | 91 % | 90 % | 85 % | 92 % | 90 % | 89 % | 86 % | 89 % | 89 % | 84 % | 85 % | 76 % | 85 % | 86 % | 91 % | 89 % | 90 % | 89 % | 86 % | 83 % | 84 % | 91 % | 89 % | 90 % | 85 % | 82 % | 88 % | 88 % | 84 % | 83 % | 88 % | 89 % | 86 % | 85 % |
Sicht | 9 km | 10 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 8 km | 9 km | 9 km | 7 km | 11 km | 5 km | 8 km | 3 km | 7 km | 5 km | 10 km | 10 km | 10 km | 9 km | 7 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 11 km | 7 km | 6 km | 7 km | 10 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 10 km | 6 km | 7 km | 4 km | 4 km | 3 km | 6 km | 4 km | 10 km | 6 km | 4 km | 4 km | 4 km | 4 km | 7 km | 6 km | 7 km | 10 km | 7 km | 9 km | 8 km | 10 km | 11 km | 10 km | 8 km | 9 km | 11 km | 9 km | 8 km | 7 km | 10 km |
Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Warm. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Warm. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend klar. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Überwiegend bewölkt. Mild | Vorüberziehende Schauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Nieselregen. Bedeckt. Kühl. | Regenschauer. Bedeckt. Kühl. | Starkregen. Bedeckt. Mild. | Sprühregen. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Nieselregen. Bewölkt. Kühl. | Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vorüberziehende Schauer. Vereinzelte Bewölkung. Mi | Vorüberziehende Schauer. Aufgelockerte Bewölkung. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Regenschauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Regenschauer. Teilweise bewölkt. Mild. | Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Vereinzelte Bewölkung. Mild. | Vereinzelte Gewitter. Bewölkt. Mild. | Gewitter. Bewölkt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vereinzelte Gewitter. Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Überwiegend bewölkt. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Bewölkt. Mild. |
7 Tages Vorhersage für Capo Carbonara
|
Mi., 16.10.2024 | Do., 17.10.2024 | Fr., 18.10.2024 | Sa., 19.10.2024 | So., 20.10.2024 | Mo., 21.10.2024 | Di., 22.10.2024 | Mi., 23.10.2024 | Do., 24.10.2024 | Fr., 25.10.2024 | Sa., 26.10.2024 | So., 27.10.2024 | Mo., 28.10.2024 | Di., 29.10.2024 | Heute, 30.10.2024 | Do., 31.10.2024 | Fr., 01.11.2024 | Sa., 02.11.2024 | So., 03.11.2024 | Mo., 04.11.2024 | Di., 05.11.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp | 26 °C | 27 °C | 24 °C | 20 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C |
Min Temp | 21 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C |
Regen | 15 % | 41 % | 55 % | 99 % | 63 % | 41 % | 72 % | 73 % | 51 % | 16 % | 99 % | 99 % | 75 % | 0 % | 10 % | 52 % | 20 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Wind | 15 km/h | O | 12 km/h | NO | 18 km/h | SW | 24 km/h | NW | 9 km/h | O | 21 km/h | NO | 11 km/h | O | 7 km/h | S | 16 km/h | SO | 19 km/h | SO | 16 km/h | SO | 19 km/h | SO | 16 km/h | O | 18 km/h | O | 21 km/h | O | 19 km/h | NO | 16 km/h | O | 8 km/h | O | 7 km/h | O | 6 km/h | O | 3 km/h | SO |
Feuchtigkeit | 86 % | 80 % | 69 % | 73 % | 69 % | 74 % | 77 % | 80 % | 87 % | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 84 % | 86 % | 89 % | 82 % | 81 % | 74 % | 77 % | 80 % |
UV Index | Minimal | Niedrig | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Minimal | Minimal | Niedrig | Minimal | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Früh Gewitter. Bedeckt. Warm. | Gewitterschauer. Bewölkt. Warm. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Starkregen. Bedeckt. Mild. | Später vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Aufgelockerte Bewölkung. Mild. | Vorüberziehende Schauer. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bedeckt. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Überwiegend bewölkt. Mild. | Gewitter. Bewölkt. Mild. | Gewitter. Bedeckt. Mild. | Gewitter. Bewölkt. Mild. | Bewölkt. Mild. | Später vereinzelt Gewitter. Zunehmende Bewölkung. Mild. | Vereinzelt Gewitter. Bewölkt. Mild. | Früh Gewitter. Überwiegend sonnig. Mild. | Später Schauer. Bedeckt. Mild. | Überwiegend sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. | Sonnig. Mild. |
Ost Sardinien
Aktuelles Wetter in Capo Bellavista (Gestern, 29.10.2024 22:55 )
17°C
Klar. Mild.
19 km/h | NW
83%
07:33
16:56
Vorhersage für Capo Bellavista
Mi., 16.10.2024 | Do., 17.10.2024 | Fr., 18.10.2024 | Sa., 19.10.2024 | So., 20.10.2024 | Mo., 21.10.2024 | Di., 22.10.2024 | Mi., 23.10.2024 | Do., 24.10.2024 | Fr., 25.10.2024 | Sa., 26.10.2024 | So., 27.10.2024 | Mo., 28.10.2024 | Di., 29.10.2024 | Heute, 30.10.2024 | Do., 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Nacht | Morgen | Morgen | Nachmittag | Nachmittag | Abend | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag | Abend | Nacht | Morgen | Nachmittag |
